Tarifas 2025
Calculadora de Medicare 2025
Estime su prima mensual del Parte B de Medicare, deducibles y posibles recargos IRMAA basados en sus ingresos. Actualizada con tarifas oficiales 2025.
Estimador de Costos Medicare 2025
Prima Mensual Estimada Total
$0
Costos Estándar de Medicare Parte B 2025
| Ingresos (MAGI 2023 - Soltero) | Ingresos (Casado) | Prima Parte B/mes | Recargo IRMAA |
|---|---|---|---|
| ≤ $106,000 | ≤ $212,000 | $185.00 | $0 |
| $106,001 – $133,000 | $212,001 – $266,000 | $259.00 | $74.00 |
| $133,001 – $167,000 | $266,001 – $334,000 | $370.00 | $185.00 |
| $167,001 – $200,000 | $334,001 – $400,000 | $480.90 | $295.90 |
| $200,001 – $500,000 | $400,001 – $750,000 | $591.90 | $406.90 |
| > $500,000 | > $750,000 | $628.90 | $443.90 |
Deducibles y Copagos Clave 2025
Parte A (Hospitalización)
- • Deducible por ingreso: $1,676
- • Días 1-60: sin copago
- • Días 61-90: $419/día
- • Días 91+: $838/día (reserva)
Parte B (Médico)
- • Deducible anual: $257
- • Copago estándar: 20% después del deducible
- • Prima base: $185.00/mes